Terminal LNG w Świnoujściu jest instalacją importową, zaprojektowaną do:
- rozładunku LNG z tankowców o pojemności od 120.000 m3LNG do 217.000 m3LNG,
- procesowego składowania w zbiornikach o łącznej pojemności 320 000 m3LNG,
- regazyfikacji LNG – w wyniku, której można osiągnąć maksymalną moc 5 mld m3 gazu ziemnego na rok (w stanie naturalnym),
- przeładunku LNG na autocysterny w ramach dwóch dedykowanych stanowisk.
Obecne techniczne możliwości regazyfikacyjne Terminalu LNG na poziomie 5 mld m3 gazu umożliwiają zaspokojenie 1/3 potrzeb polskiej gospodarki, a jednocześnie rozpatrywana jest również rozbudowa infrastruktury.
Lista statków, posiadających aktualną autoryzację do zawinięcia do Terminalu LNG w Świnoujściu.
No. | Name of LNG carrier | IMO | Ship owner |
1. | Al Aamriya | 9338266 | MITSUI OSK LINES - TOKYO, JAPAN |
2. | Al Bahiya | 9431147 | STASCO - LONDON, U.K. |
3. | Al Gattara | 9337705 | OSG SHIPMANAGEMENT UK - NEWCASTLE UPON TYNE, U.K. |
4. | Al Ghariya | 9337987 | PRONAV SHIPMANAGEMENT - HAMBURG, GERMANY |
5. | Al Gharrafa | 9337717 | OSG SHIPMANAGEMENT UK - NEWCASTLE UPON TYNE, U.K. |
6. | Al Ghashamiya | 9397286 | QATARGAS LIQUEFIED GAS CO LTD. |
7. | Al Hamla | 9337743 | OSG SHIPMANAGEMENT UK - NEWCASTLE UPON TYNE, U.K. |
8. | Al Huwaila | 9360879 | TEEKAY SHIPPING GLASGOW - GLASGOW, U.K. |
9. | Al Kharaitiyat | 9397327 | STASCO - LONDON, U.K. |
10. | Al Khattiya | 9431111 | STASCO - LONDON, U.K. |
11. | Al Khuwair | 9360908 | TEEKAY SHIPPING GLASGOW - GLASGOW, U.K. |
12. | Al Nuaman | 9431135 | STASCO - LONDON, U.K. |
13. | Al Oraiq | 9360790 | K LINE LNG SHIPPING UK - LONDON, U.K. |
14. | Al Ruwais | 9337951 | PRONAV SHIPMANAGEMENT - HAMBURG, GERMANY |
15. | Al Sadd | 9397341 | QATARGAS - DOHA, QATAR |
16. | Al Shamal | 9360893 | TEEKAY SHIPPING GLASGOW - GLASGOW, U.K. |
17. | Al Sheehaniya | 9360831 | STASCO - LONDON, U.K. |
18. | Al Utouriya | 9360867 | NYK LNG SHIPMANAGEMENT UK LTD |
19. | Arctic Aurora | 9645970 | FAREASTERN SHIPPING - ATHENS, GREECE |
20. | Arctic Discoverer | 9276389 | K LINE LNG SHIPPING UK - LONDON, U.K. |
21. | Arctic Princess | 9271248 | HOEGH UK - LONDON, U.K. |
22. | Arctic Voyager | 9275335 | K LINE LNG SHIPPING UK - LONDON, U.K. |
23. | British Listener | 9766566 | Hai Kuo Shipping |
24. | Clean Ocean | 9202352 | BLUE OCEAN MARINE - CARSON CITY NV, U.S.A. |
25. | Cool Voyager | 9636785 | THENAMARIS - ATHENS, GREECE |
26. | Duhail | 9337975 | PRONAV SHIPMANAGEMENT - HAMBURG, GERMANY |
27. | Flex Ranibow | 9709037 | FLEX LNG MANAGEMENT |
28. | Gaslog Hongkong | 9748904 | GASLOG LNG SERVICES LTD |
29. | Hoegh Gallant | 9653678 | HOEGH LNG – OSLO NORWAY |
30. | Hoegh Giant | 9762962 | HOEGH LNG – OSLO NORWAY |
31. | Iberica Knutsen | 9326603 | Knutsen OAS |
32. | Maran Gas Sparta | 9650042 | MARAN GAS MARITIME INC. |
33. | Maran Gas Posidonia | 9633434 | MARAN GAS MARITIME - ATHENS, GREECE |
34. | Mesaimeer | 9337729 | STASCO - LONDON, U.K. |
35. | Murwab | 9360805 | MITSUI OSK LINES - TOKYO, JAPAN |
36. | Oak Spirit | 9681699 | TEEKAY SHIPPING GLASGOW - GLASGOW, U.K. |
37. | Onaiza | 9397353 | STASCO - LONDON, U.K. |
38. | Patris | 9766889 | K LINE LNG SHIPPING UK - LONDON, U.K. |
39. | Seri Camar | 9714305 | PETRONAS CARIGALI - KUALA LUMPUR, MALAYSIA |
40. | SS Dukhan | 9265500 | MOL LNG TRANSPORT EUROPE - LONDON, U.K. |
41. | Tembek | 9337731 | OSG SHIPMANAGEMENT UK - NEWCASTLE UPON TYNE, U.K. |
42. | Umm Al Amad | 9360829 | K LINE LNG SHIPPING UK - LONDON, U.K. |
Lista firm dopuszczonych do sprawowania funkcji Rzeczoznawcy (Surveyor) na Terminalu LNG:
- Intertek
- Saybolt
- SGS